| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 全日本学童軟式野球大会県西予選① | 第1試合 8:30 境ニューヤンキース戦 第3試合 12:30 岡田クラブ戦 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 下妻大会 準決勝・決勝 | 6年生 |
| 仁連小運動会(午前中) | |||
| 三和ライオンズ杯① | 5年生以下 | ||
| 18 | 日 | 三和ライオンズ杯② | 5年生以下 |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 三和ライオンズ杯③ | 5年生以下 |
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 諸川小・下辺見小運動会(午前中) | |
| 全日本学童軟式野球大会茨城県大会① |